HISTORIA
Wrocławski maraton (wcześniej Maraton Ślężan) to długa historia biegania w Polsce. Początki biegów maratońskich sięgają 1983 roku, kiedy to po raz pierwszy 131 zawodników pokonało trasę z Sobótki do Wrocławia. Był to 1. Maraton Ślężan. Na tej trasie zawodnicy biegali przez 10 lat, kolejnych 16. biegów odbyło się we Wrocławiu. W ramach tych maratonów miały miejsce takie imprezy jak: Mistrzostwa Polski Weteranów w Maratonie, 1. Mistrzostwa Europy Weteranów w Maratonie oraz 61., 62., 63., 65., 66., 67., 68. i 69. Mistrzostwa Polski w Maratonie. Organizatorami biegów byli: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Wrocław - Stare Miasto, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Południe” we Wrocławiu, Stowarzyszenie Maraton Wrocław. Obecnie maraton organizują: Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław, Stowarzyszenie Maraton oraz Urząd Miejski Wrocławia. Nowi organizatorzy zmienili trasę biegu oraz miejsce start - meta. Hasło imprezy Biegiem przez Wrocław zastąpiono nowym Otwórz umysł i biegnij.
Miło nam poinformować, że 26. Wrocław Maraton i 27. Hasco-Lek Wrocław Maraton głosami internautów, kolegium redakcyjnego największego biegowego portalu internetowego w Polsce MaratonyPolskie.PL oraz kapituły odznaczenia otrzymał Certyfikat ZŁOTY BIEG 2008 i 2009. To prestiżowe wyróżnienie przyznane przez całe środowisko biegaczy - amatorów jest dla nas niezwykle cenną nagrodą jak również miłą zachętą do dalszej pracy.


ZWYCIĘZCY MARATONÓW ŚLĘŻAN I MARATONÓW WROCŁAW
| 1. MARATON ŚLĘŻAN | Henryk Warszawski | 2:38:30 |
| 2. MARATON ŚLĘŻAN | Tadeusz Sitek | 2:33:34 |
| 3. MARATON ŚLĘŻAN | Józef Szołtysik | 2:26:06 |
| 4. MARATON ŚLĘŻAN | Zbigniew Siemaszko | 2:23:48 |
| 5. MARATON ŚLĘŻAN | Zbigniew Siemaszko | 2:20:48 |
| 6. MARATON ŚLĘŻAN | Mojmir Laniček | 2:30:18 |
| 7. MARATON ŚLĘŻAN | Grzegorz Lisowski | 2:24:19 |
| 8. MARATON ŚLĘŻAN | Stanisław Jaworski | 2:28:44 |
| 9. MARATON ŚLĘŻAN | Tadeusz Ławicki | 2:15:32 |
| 10. MARATON ŚLĘŻAN | Tadeusz Ławicki | 2:15:25 |
| 11.MARATON WROCŁAW | Tadeusz Ławicki | 2:19:56 |
| 12.MARATON WROCŁAW | Tadeusz Ławicki | 2:24:09 |
| 13.MARATON WROCŁAW | Wiesław Pałczyński | 2:16:31 |
| 14.MARATON WROCŁAW | Mirosław Plawgo | 2:13:52 |
| 15.MARATON WROCŁAW | Stepan Langat | 2:13:59 |
| 16.MARATON WROCŁAW | Julius Mtibani | 2:17:58 |
| 17.MARATON WROCŁAW | Piotr Pobłocki | 2:16:13 |
| 18.MARATON WROCŁAW | Marek Dryja | 2:21:23 |
| 19.MARATON WROCŁAW | Bogdan Dziuba | 2:19:24 |
| 20.MARATON WROCŁAW | Vladzimir Tsyamchyk | 2:13:28 |
| 21.MARATON WROCŁAW | Mykhayl Iveruk | 2:17:18 |
| 22.MARATON WROCŁAW | Marcin Fehlau | 2:15:43 |
| 23.MARATON WROCŁAW | Rauben Toroitich | 2:14:55 |
| 24.MARATON WROCŁAW | Rotich Richard | 2:18:17 |
| 25.MARATON WROCŁAW | Taras Salo | 2:18:04 |
| 26.MARATON WROCŁAW | Wilfred Cheserek | 2:19:51 |
| 27.HASCO-LEK WROCŁAW MARATON | Julius Kilimo | 2:16:59 |
| 28. HASCO-LEK WROCŁAW MARATON | ??? | ??? |
REKORD MARATONU WE WROCŁAWIU
| Kobiet | Halina Karnatsevicz | 2:37:27 | rok 2004 |
| Mężczyzn | Vladzimir Tsyamchyk | 2:13:28 | rok 2002 |












